Zitronenschale gemahlen BIO
Gewürze Lodner
Zitronenschale gemahlen BIO
Gewürze Lodner
7,60 €
Inhalt:
0.07 Kilogramm
(108,57 € / 1 Kilogramm)
Produktnummer:
000000010501
EAN:
4260259763736
BIO:
DE-ÖKO-006
Produktinformationen "Zitronenschale gemahlen BIO"
Verwendung:Setzen Sie die BIO Zitronenschale zum Verfeinern von Marmeladen, Getränken und Speisen ein. In der Kuchenbäckerei ein guter Ersatz für Abrieb frischer Zitronen.
Zutaten "Zitronenschale gemahlen BIO"
Nährwerte "Zitronenschale gemahlen BIO"
| Durchschnittliche Nährwertangabe je: | 100 g oder 100 ml |
|---|---|
| Energie: | kJ, kcal |
| Fett: | g |
| Davon gesättigte Fettsäuren: | g |
| Kohlenhydrate: | g |
| Davon Zucker: | g |
| Eiweiß: | g |
| Salz: | g |
Zusätzliche Informationen "Zitronenschale gemahlen BIO"
| Lagerung: | Kühl und trocken lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. |
|---|---|
| Mindestens haltbar bis: | Siehe Etikett |
| Haltbarkeit: | 2,5 Jahre |
| Erzeugung: | BIO |
| Vegetarisch: | Nein |
| Vegan: | Nein |
Zutaten "Zitronenschale gemahlen BIO"
Allergene:
-
| Allergene | |
|---|---|
| Erdnüsse: | - |
| Fisch: | - |
| Gluten: | - |
| Krustentiere: | - |
| Lupine: | - |
| Milch: | - |
| Nüsse: | - |
| Sulfite: | - |
| Eier: | - |
| Sellerie: | - |
| Senf: | - |
| Sesam: | - |
| Soja: | - |
| Weichtiere: | - |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.